Printer Brother me ngjyra 4 ne 1 Inkjet MFCJ6975DWRE1
68,900 L
62,900 L
-9%
Informacione Rreth Produktit
Kodi: MFCJ6975DWRE1
Marka: Brother
Përshkrimi i Produktit
Printer Brother me ngjyra 4 ne 1 Inkjet MFCJ6975DWRE1
- Printer multifunksional 4 në 1 – printim, skanim, kopjim dhe faks. Printon, skanon dhe kopjon dokumente deri në formatin A3.
- Deri në 31 ipm në A4, bardhezi dhe me ngjyra. Printimi automatik në të dyja anët arrin deri në 22 ipm në A4.
- Skanim automatik dyanësh me ADF për 50 fletë – skanon të dyja anët e dokumentit në një kalim, deri në 30 ipm në A4, për digjitalizimin e dokumenteve me shumë faqe.
- Kapacitet hyrës deri në 600 fletë – dy sirtarë me nga 250 fletë dhe një tabaka shumëfunksionale me 100 fletë, për të mbajtur formate të ndryshme letre gati për përdorim.
- Wi‑Fi 2,4/5 GHz, Gigabit Ethernet dhe USB – lidhet me rrjetin e zyrës dhe mbështet printimin nga pajisjet celulare me Apple AirPrint dhe Mopria.
- Bojë pigmenti Brother MAXIDRIVE – paketa përfshin fishekë me rendiment të deklaruar deri në 2.400 faqe bardhezi dhe 2.000 faqe për secilën ngjyrë.
Gjendja
Gjendja e Produktit
Produkti është i disponueshëm
Transporti
Koha e Mbërritjes në Tiranë
24-48 orë
Koha e Mbërritjes në Rrethe
48-72 orë
Keni pyetje?
Printer Brother me ngjyra 4 ne 1 Inkjet MFCJ6975DWRE1
Përshkrimi i detajuar
Brother MFC-J6975DW është një printer profesional Inkjet A3 me ngjyra, i projektuar për zyra që printojnë, kopjojnë dhe skanojnë rregullisht dokumente në A3 dhe A4. Teknologjia MAXIDRIVE me bojë pigmenti prodhon tekst të qartë dhe grafika me ngjyra. Dy sirtarët e letrës dhe skanimi automatik dyanësh e bëjnë praktik për raporte, plane, prezantime dhe dokumente me shumë faqe. brother.eu
Printimi dhe menaxhimi i letrës
| Specifikimi | Brother MFC-J6975DW |
|---|---|
| Seria dhe teknologjia | Business Smart X, Inkjet piezoelektrik MAXIDRIVE me bojë pigmenti |
| Funksionet | Printim, skanim, kopjim dhe faks |
| Formati maksimal | A3 për printim, skanim dhe kopjim |
| Printimi A4, njëanësh | Deri në 31 ipm bardhezi dhe me ngjyra |
| Printimi A4, dyanësh | Deri në 22 ipm bardhezi dhe me ngjyra |
| Printimi A3 | Deri në 7 ipm njëanësh dhe deri në 7 ipm dyanësh |
| Rezolucioni i printimit | Deri në 1.200 × 4.800 dpi |
| Koha deri në printimin e parë | 4,4 sek. bardhezi dhe 4,6 sek. me ngjyra, nga gjendja gati me sirtarin standard |
| Printimi automatik dyanësh | Po, deri në A3, në letër të zakonshme ose të ricikluar |
| Gjuhët e printimit dhe emulimi | PCL6, BR‑Script3, PDF 2.0 |
| Funksione printimi | Printim i sigurt me PIN, printim pa bordurë në formate të mbështetura, disa faqe në një fletë, broshura, postera dhe filigran |
| Printimi direkt nga USB | PDF 2.0 dhe JPEG, nga porta USB e përparme |
| Kapaciteti hyrës | 2 sirtarë × 250 fletë + tabaka shumëfunksionale me 100 fletë |
| Kapaciteti dalës | Deri në 100 fletë A4 ose 50 fletë A3 |
| Formatet e letrës | A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, Ledger, Executive dhe Folio, si dhe formate fotografike e zarfe, sipas tabakasë |
| Llojet e letrës | Letër e zakonshme, e ricikluar, letër për inkjet, letër me shkëlqim dhe zarfe, sipas tabakasë |
| Pesha e letrës | Sirtari 1 dhe tabakaja shumëfunksionale 64–220 g/m². Sirtari 2 dhe ADF 64–120 g/m² |
| Pesha e letrës për printim dyanësh | 64–120 g/m² për A4 ose më të vogël. 64–90 g/m² për formate mbi A4 |
| Volumi mujor sipas fletës teknike Brother Europe | 250–3.500 faqe të rekomanduara. Deri në 40.000 faqe maksimumi |
Kapacitetet e tabakave bazohen në letër 80 g/m². IPM tregon numrin e imazheve në minutë. brother.eu
Skanimi, kopjimi dhe faksi
| Specifikimi | Brother MFC-J6975DW |
|---|---|
| Skaneri | Skaner me xham të sheshtë dhe ushqyes automatik dokumentesh, me sensorë Dual CIS |
| ADF | Deri në 50 fletë, me skanim automatik dyanësh në një kalim |
| Shpejtësia e skanimit A4 | Deri në 25 ipm njëanësh dhe 30 ipm dyanësh, bardhezi dhe me ngjyra |
| Shpejtësia e skanimit A3 | Deri në 13 ipm njëanësh dhe 17 ipm dyanësh, bardhezi dhe me ngjyra |
| Rezolucioni optik nga xhami | Deri në 1.200 × 2.400 dpi bardhezi dhe 1.200 × 1.200 dpi me ngjyra |
| Rezolucioni optik nga ADF | Deri në 600 × 600 dpi bardhezi dhe 300 × 600 dpi me ngjyra |
| Rezolucioni i interpoluar | Deri në 19.200 × 19.200 dpi |
| Thellësia e ngjyrës në skanim | 48 bit në hyrje dhe 24 bit në dalje. 256 nivele gri |
| Formatet e skedarëve të skanuar | PDF, PDF/A, PDF me shumë faqe, JPEG dhe TIFF bardhezi |
| Destinacionet e skanimit | USB, email, server emaili, dosje rrjeti SMB, SFTP, skedar, imazh, OCR dhe SharePoint lokal. Disa funksione kërkojnë konfigurim ose softuer Brother |
| Funksione skanimi | Drejtim automatik i dokumentit nga ADF, heqje e faqeve bosh, heqje e ngjyrës së sfondit, prerje automatike dhe pamje paraprake, sipas funksionit dhe sistemit |
| Shpejtësia e kopjimit njëanësh | Deri në 25 ipm bardhezi dhe 16 ipm me ngjyra |
| Shpejtësia e kopjimit dyanësh | Deri në 18 ipm bardhezi dhe 13 ipm me ngjyra |
| Rezolucioni në kopjim | Printimi deri në 1.200 × 4.800 dpi. Leximi deri në 600 × 600 dpi nga xhami ose 300 × 600 dpi nga ADF |
| Funksione kopjimi | Kopjim dyanësh deri në A3, deri në 999 kopje, zmadhim ose zvogëlim 25–400%, 2 ose 4 faqe në një fletë dhe kopjim libri |
| Modemi i faksit | Super G3, 33.600 bit/s |
| Memoria e faksit | Deri në 150 faqe për transmetim nga memoria ose marrje kur mungon letra, sipas testit ITU‑T |
| Funksione faksi | Dërgim automatik i dokumenteve dyanëshe nga ADF, PC‑Fax, faks nëpërmjet internetit dhe transmetim në disa destinacione |
Lidhjet, konfigurimi dhe përmasat
| Specifikimi | Brother MFC-J6975DW |
|---|---|
| Wi‑Fi | 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n dhe 5 GHz IEEE 802.11a/n. Brother shënon se disponueshmëria e brezit 5 GHz mund të ndryshojë sipas rajonit |
| Lidhje pa ruter | Wi‑Fi Direct |
| Rrjeti me kabllo | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| USB | Hi‑Speed USB 2.0 dhe portë USB 2.0 Host përpara |
| NFC | Lexues NFC për autentikim të përdoruesve |
| Printimi nga celulari | Apple AirPrint, Mopria dhe Brother Mobile Connect |
| Siguria | Secure Print, Secure Function Lock, IEEE 802.1X, IPsec, SSL/TLS dhe mbështetje për Active Directory e LDAPS |
| Ekrani | LCD me ngjyra, me prekje, 8,8 cm (3,5″) |
| Procesori dhe memoria | 960 MHz dhe 1 GB memorie e brendshme |
| Sistemet e mbështetura | Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022/2025, macOS 13 ose më i ri, Linux me paketa deb ose rpm, dhe ChromeOS. Mbështetja ndryshon sipas funksionit |
| Përmasat pa paketim | 576 × 510,6 × 375 mm (gjerësi × thellësi × lartësi) |
| Pesha pa paketim | 23,5 kg, me bojën e instaluar |
| Përmasat dhe pesha me paketim | 681 × 616 × 504 mm, 28,8 kg |
| Furnizimi elektrik | AC 220–240 V, 50/60 Hz |
| Konsumi i përafërt | 27 W në printim, 31 W në kopjim, 5,5 W në gjendje gati, 0,9 W në gjumë, 1,8 W në pritje me rrjet dhe 0,03 W kur është i fikur |
| Niveli i zhurmës në printim | 54,5 dB(A) |
| Kushtet e punës | 10–35 °C dhe lagështi relative 20–80% |
| Përmbajtja e paketës | Printeri, katër fishekë boje fillestarë, kabllo furnizimi, udhëzuesi i instalimit dhe kartela e garancisë |
Fishekët origjinalë të bojës Brother
| Seria | Bardhezi (BK) | Për secilin fishek me ngjyrë (C, M, Y) |
|---|---|---|
| Bojë fillestare, e përfshirë | 2.400 faqe | 2.000 faqe |
| Brother LC527 | 1.300 faqe | 900 faqe |
| Brother LC527XL | 3.000 faqe | 2.000 faqe |
| Brother LC528 | 6.000 faqe | 5.000 faqe |
| Brother LC528XL | 12.000 faqe | 10.000 faqe |















