Access Point Tp-link Eap110-outdoor 300mbps Wi-fi
9,650 L
7,690 L
-20%
Informacione Rreth Produktit
Kodi: A00940
Marka: TP-Link
Përshkrimi i Produktit
Tp-link Eap110
- E ndërtuar për aplikime të jashtme Wi-Fi.
- Deri në 300Mbps1 Wi-Fi me teknologji 2×2 MIMO.
- Fuqia e transmetimit të lartë dhe antenat me forcë të lartë sigurojnë një zonë të mbulimit me rreze të gjatë.
- Rrethim i qëndrueshëm për t’i bërë ballë motit të keq.
- Mbështetja Passive PoE (Fuqia mbi Ethernet) dhe modeli i thjeshtë i montimit lejojnë vendosjen fleksibël dhe instalimin e përshtatshëm.
- Auranet Controller Software lejon administratorët të menaxhojnë me lehtësi qindra PVP.
- Portali i kapur ofron një metodë të përshtatshme për vërtetimin e vizitorëve.
- Mbështet menaxhim vlan për një menaxhim të përmirësuar të rrjetit.
Gjendja
Gjendja e Produktit
Produkti është i disponueshëm
Transporti
Koha e Mbërritjes në Tiranë
24-48 orë
Koha e Mbërritjes në Rrethe
48-72 orë
Keni pyetje?
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | 1 × Fast Ethernet (RJ-45) Port (Support Passive PoE) |
| Button | Reset |
| Power Supply | 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) |
| Power Consumption | 3.1 W |
| Dimensions ( W x D x H ) | 8.2 × 3.7 × 1.7 in. (209 × 95 × 42.6 mm) |
| Antenna Type | 2 × 3dBi External Omni waterproof |
| Weatherproof Enclosure | IP65 |
| Mounting | Pole or wall mounting (mounting kit included) |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11n/g/b |
| Frequency | 2.4GHz |
| Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps* 11g: Up to 54Mbps* 11b: Up to 11Mbps* |
| Transmit Power | < 27dBm |
| Wireless Functions | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (adjustable on 1 dBm step) QoS (WMM) Load Balance Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID, AP, and Client |
| Wireless Security | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| MANAGEMENT | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
| Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
| Email Alerts | Yes |
| LED ON/OFF Control | Yes |
| Management MAC Access Control | Yes |
| SNMP | v1, v2c |
| System Logging Local/Remote Syslog | Local and Remote Syslog |
| SSH | Yes |
| Web-based Management | HTTP/HTTPS |
| L3 Management | Yes |
| Multi-site Management | Yes |
| Management VLAN | Yes |











